博智安全威脅誘捕系統以偽裝技術為基礎,在用戶內部網絡中部署與真實資產相似的“陷阱”(蜜罐節點)。蜜罐節點自身的偽裝性能夠欺騙攻擊者,當攻擊者將蜜罐節點作為攻擊目標時,蜜罐節點能夠第一時間感知并匯報安全事件。蜜罐節點會誘騙攻擊者將其他蜜罐節點作為后續的攻擊目標,所有蜜罐節點將組成“陷阱”網絡,延緩了攻擊時間,使得系統能夠記錄更多的攻擊信息,同時可以給安全響應團隊更多的行動時間。
博智安全威脅誘捕系統以偽裝技術為基礎,在用戶內部網絡中部署與真實資產相似的“陷阱”(蜜罐節點)。蜜罐節點自身的偽裝性能夠欺騙攻擊者,當攻擊者將蜜罐節點作為攻擊目標時,蜜罐節點能夠第一時間感知并匯報安全事件。蜜罐節點會誘騙攻擊者將其他蜜罐節點作為后續的攻擊目標,所有蜜罐節點將組成“陷阱”網絡,延緩了攻擊時間,使得系統能夠記錄更多的攻擊信息,同時可以給安全響應團隊更多的行動時間。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高粘度的場景蜜罐 | 立體式的攻擊分析 | 協議深度仿真模擬 | 系統部署靈活 |
部署的場景蜜罐更貼近真實的業務的運行環境,對攻擊者更有吸引力,具備更高的粘度。延緩攻擊者攻擊進程,爭取更多應急響應時間,更好的保護客戶真實的網絡環境。 | 通過設計和部署場景蜜罐,全程記錄黑客組織的攻擊過程,全面、立體地分析黑客在攻擊過程中使用的方法和技術,發現防御體系的未知漏洞和新的攻擊路徑,為新型黑客技術的研究和防護體系的完善提供數據。 | 覆蓋多種工控協議規約、常規協議,提供高度仿真的蜜罐環境,實現指令級的高交互。 | 支持分布式部署和集中式部署模式。支持一套管理平臺進行蜜罐統一的管理。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
攻擊欺騙與誘導 | 安全事件感知與檢測 | 攻擊行為數據關聯分析 | 攻擊路徑追蹤與延緩 |
通過高度仿真的系統和服務設置,蜜罐節點能夠模擬真實資產,吸引并誤導攻擊者將注意力轉向這些誘餌系統,從而將潛在攻擊從真正關鍵的網絡資源上轉移開。 | 一旦攻擊者對蜜罐節點發起攻擊或嘗試利用漏洞,蜜罐節點能立即感知到這一行為,并觸發告警機制,迅速向安全運營團隊匯報安全事件的發生。 | 蜜罐節點在受到攻擊時會詳細記錄攻擊者的操作步驟、使用的工具、方法和技術細節等信息,通過大數據分析處理技術結合案例庫和知識庫對蜜罐提供的數據進行智能化分析和處理。 | 多個蜜罐節點可以形成一個互相連接的“陷阱”網絡,引導攻擊者進入更多的誘捕環節,延長攻擊時間,揭示出攻擊者在整個內部網絡中的橫向移動路徑。 |
客戶群體
客戶獲益